ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1721 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 665(15:30) +13 | +1.99% |
| 1722 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,848.5(15:30) +55.5 | +1.99% |
| 1723 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 122,800(15:30) +2,400 | +1.99% |
| 1724 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,895(15:30) +95 | +1.98% |
| 1725 位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 258(15:30) +5 | +1.98% |
| 1726 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,604(15:30) +109 | +1.98% |
| 1727 位 7906 - ヨネックス | 3,090(15:30) +60 | +1.98% |
| 1728 位 3758 - アエリア | 257(15:30) +5 | +1.98% |
| 1729 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 144,500(15:30) +2,800 | +1.98% |
| 1730 位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,007(15:30) +39 | +1.98% |
| 1731 位 6845 - アズビル | 1,470.0(15:30) +28.5 | +1.98% |
| 1732 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,369(15:30) +46 | +1.98% |
| 1733 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 155(15:30) +3 | +1.97% |
| 1734 位 2413 - エムスリー | 1,680.5(15:30) +32.5 | +1.97% |
| 1735 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 310(15:30) +6 | +1.97% |
| 1736 位 8425 - みずほリース | 1,450(15:30) +28 | +1.97% |
| 1737 位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当) | 4,150(15:30) +80 | +1.97% |
| 1738 位 4406 - 新日本理化(日理化) | 207(15:30) +4 | +1.97% |
| 1739 位 7500 - 西川計測 | 10,400(13:37) +200 | +1.96% |
| 1740 位 6786 - RVH | 52(15:30) +1 | +1.96% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |