大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 55,895.32 前日比: -413.10 -0.73%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1701 位 9311 - アサガミ8,090(15:30) +160+2.02%
1702 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)504(15:30) +10+2.02%
1703 位 7554 - 幸楽苑1,159(15:30) +23+2.02%
1704 位 2222 - 寿スピリッツ1,890.0(15:30) +37.5+2.02%
1705 位 246A - アスア966(15:30) +19+2.01%
1706 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)2,996(15:30) +59+2.01%
1707 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP)30,900(15:30) +610+2.01%
1708 位 2749 - JPホールディングス(JPHD)709(15:30) +14+2.01%
1709 位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット)2,185(15:30) +43+2.01%
1710 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株)773.5(15:30) +15.2+2.00%
1711 位 2408 - KG情報765(15:30) +15+2.00%
1712 位 3020 - アプライド4,080(15:30) +80+2.00%
1713 位 6634 - JNグループ102(15:30) +2+2.00%
1714 位 5699 - イボキン1,635(15:30) +32+2.00%
1715 位 5757 - CKサンエツ4,345(15:30) +85+2.00%
1716 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百)107,050(15:30) +2,100+2.00%
1717 位 2607 - 不二製油3,680.0(15:30) +72.0+2.00%
1718 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)1,486.0(15:30) +29.0+1.99%
1719 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド)138,500(15:30) +2,700+1.99%
1720 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀)2,692.5(15:30) +52.5+1.99%
1701 〜 1720 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品