ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1701 位 9311 - アサガミ | 8,090(15:30) +160 | +2.02% |
| 1702 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 504(15:30) +10 | +2.02% |
| 1703 位 7554 - 幸楽苑 | 1,159(15:30) +23 | +2.02% |
| 1704 位 2222 - 寿スピリッツ | 1,890.0(15:30) +37.5 | +2.02% |
| 1705 位 246A - アスア | 966(15:30) +19 | +2.01% |
| 1706 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,996(15:30) +59 | +2.01% |
| 1707 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 30,900(15:30) +610 | +2.01% |
| 1708 位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 709(15:30) +14 | +2.01% |
| 1709 位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 2,185(15:30) +43 | +2.01% |
| 1710 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 773.5(15:30) +15.2 | +2.00% |
| 1711 位 2408 - KG情報 | 765(15:30) +15 | +2.00% |
| 1712 位 3020 - アプライド | 4,080(15:30) +80 | +2.00% |
| 1713 位 6634 - JNグループ | 102(15:30) +2 | +2.00% |
| 1714 位 5699 - イボキン | 1,635(15:30) +32 | +2.00% |
| 1715 位 5757 - CKサンエツ | 4,345(15:30) +85 | +2.00% |
| 1716 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 107,050(15:30) +2,100 | +2.00% |
| 1717 位 2607 - 不二製油 | 3,680.0(15:30) +72.0 | +2.00% |
| 1718 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,486.0(15:30) +29.0 | +1.99% |
| 1719 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 138,500(15:30) +2,700 | +1.99% |
| 1720 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,692.5(15:30) +52.5 | +1.99% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |