ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 3501 位 2747 - 北雄ラッキー | 3,070(14:33) | 0.00% |
| 3502 位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | -(-) | -% |
| 3503 位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 180(15:30) | 0.00% |
| 3504 位 3185 - 夢展望 | 222(15:30) | 0.00% |
| 3505 位 2911 - 旭松食品 | 2,277(13:30) | 0.00% |
| 3506 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 12,990(15:30) | 0.00% |
| 3507 位 7681 - レオクラン | 896(14:00) | -% |
| 3508 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 111(15:30) | 0.00% |
| 3509 位 7709 - クボテック | 118(15:30) | 0.00% |
| 3510 位 4492 - ゼネテック | 478(15:30) | 0.00% |
| 3511 位 3577 - 東海染工(東海染) | 982(10:30) | -% |
| 3512 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 758(15:30) | 0.00% |
| 3513 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | -(-) | -% |
| 3514 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | -(-) | -% |
| 3515 位 1795 - マサル | 4,850(15:30) | -% |
| 3516 位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | -(-) | -% |
| 3517 位 5987 - オーネックス | 1,662(15:30) | -% |
| 3518 位 2440 - ぐるなび | 151(15:30) | 0.00% |
| 3519 位 4243 - ニックス | 850(12:44) | -% |
| 3520 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 33(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |