ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 3481 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 525(15:30) | 0.00% |
| 3482 位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 1,975(15:30) | 0.00% |
| 3483 位 3293 - アズマハウス | 775(13:55) | 0.00% |
| 3484 位 2877 - 日東ベスト | 746(15:30) | 0.00% |
| 3485 位 4917 - マンダム | 3,085(15:30) | 0.00% |
| 3486 位 5618 - ナイル | 321(15:30) | 0.00% |
| 3487 位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | -(-) | -% |
| 3488 位 9051 - センコン物流 | 1,248(10:59) | -% |
| 3489 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 270(15:30) | 0.00% |
| 3490 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 522(15:30) | 0.00% |
| 3491 位 6897 - ツインバード | 402(15:30) | 0.00% |
| 3492 位 192A - インテグループ(インテG) | 1,702(15:30) | 0.00% |
| 3493 位 7957 - フジコピアン | -(-) | -% |
| 3494 位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | -(-) | -% |
| 3495 位 3294 - イーグランド | 4,840(15:30) | 0.00% |
| 3496 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,288(15:30) | 0.00% |
| 3497 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 18,105(15:00) | -% |
| 3498 位 2894 - 石井食品(石井食) | 340(15:30) | 0.00% |
| 3499 位 7555 - 大田花き | 747(15:03) | 0.00% |
| 3500 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 547(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |