ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 3241 位 2904 - 一正蒲鉾 | 762(15:30) +2 | +0.26% |
| 3242 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,141(15:00) +3 | +0.26% |
| 3243 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 777(15:30) +2 | +0.26% |
| 3244 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 772(09:00) +2 | +0.26% |
| 3245 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,555(15:30) +4 | +0.26% |
| 3246 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 1,554(15:30) +4 | +0.26% |
| 3247 位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 391(15:24) +1 | +0.26% |
| 3248 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 392(15:30) +1 | +0.26% |
| 3249 位 3513 - イチカワ | 3,795(15:30) +10 | +0.26% |
| 3250 位 4540 - ツムラ | 3,838(15:30) +10 | +0.26% |
| 3251 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 760(15:05) +2 | +0.26% |
| 3252 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,728(15:30) +7 | +0.26% |
| 3253 位 5900 - ダイケン | 802(15:30) +2 | +0.25% |
| 3254 位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,198(15:30) +3 | +0.25% |
| 3255 位 9904 - ベリテ | 402(15:30) +1 | +0.25% |
| 3256 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,060(15:30) +10 | +0.25% |
| 3257 位 5035 - HOUSEI | 404(15:30) +1 | +0.25% |
| 3258 位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 396(15:30) +1 | +0.25% |
| 3259 位 3038 - 神戸物産 | 3,268.0(15:30) +8.0 | +0.25% |
| 3260 位 5704 - JMC | 396(15:30) +1 | +0.25% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |