大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,824.89 前日比: +348.99 0.60%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3221 位 6964 - サンコー703(14:02) +2+0.29%
3222 位 4577 - ダイト1,444(15:30) +4+0.28%
3223 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット)725(15:30) +2+0.28%
3224 位 3908 - コラボス353(15:30) +1+0.28%
3225 位 3571 - ソトー706(15:30) +2+0.28%
3226 位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化)715(15:24) +2+0.28%
3227 位 9930 - 北沢産業(北沢産)352(15:30) +1+0.28%
3228 位 6186 - 一蔵371(15:30) +1+0.27%
3229 位 150A - JSH370(15:10) +1+0.27%
3230 位 4068 - ベイシス1,839(15:30) +5+0.27%
3231 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,690(15:30) +10+0.27%
3232 位 3976 - シャノン373(15:30) +1+0.27%
3233 位 2425 - ケアサービス747(15:30) +2+0.27%
3234 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,658.5(15:30) +4.5+0.27%
3235 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,112(15:30) +3+0.27%
3236 位 3418 - バルニバービ1,109(15:30) +3+0.27%
3237 位 2730 - エディオン2,265(15:30) +6+0.27%
3238 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,119(15:30) +3+0.27%
3239 位 7377 - DNホールディングス(DNHD)1,909(15:30) +5+0.26%
3240 位 9986 - 蔵王産業2,676(15:30) +7+0.26%
3221 〜 3240 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品