ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2921 位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 170(15:30) +1 | +0.59% |
| 2922 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,214(15:30) +13 | +0.59% |
| 2923 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 850(15:30) +5 | +0.59% |
| 2924 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,648.0(15:30) +15.5 | +0.59% |
| 2925 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 508(15:30) +3 | +0.59% |
| 2926 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) | 3,770(15:21) +22 | +0.59% |
| 2927 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,365.0(15:30) +8.0 | +0.59% |
| 2928 位 7222 - 日産車体 | 1,022(15:30) +6 | +0.59% |
| 2929 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 5,150(15:30) +30 | +0.59% |
| 2930 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) | 290.5(15:30) +1.7 | +0.59% |
| 2931 位 142A - ジンジブ | 698(15:30) +4 | +0.58% |
| 2932 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 517(15:30) +3 | +0.58% |
| 2933 位 241A - ROXX | 522(15:30) +3 | +0.58% |
| 2934 位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,388(15:30) +8 | +0.58% |
| 2935 位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 6,950(15:30) +40 | +0.58% |
| 2936 位 9795 - ステップ | 2,441(15:30) +14 | +0.58% |
| 2937 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 517(15:30) +3 | +0.58% |
| 2938 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,415(15:30) +8 | +0.57% |
| 2939 位 4166 - かっこ | 700(15:30) +4 | +0.57% |
| 2940 位 6200 - インソース | 709(15:30) +4 | +0.57% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |