ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2901 位 6904 - 原田工業 | 489(15:30) +1 | +0.20% |
| 2902 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,957(15:30) +4 | +0.20% |
| 2903 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 524(15:30) +1 | +0.19% |
| 2904 位 6788 - 日本トリム | 5,140(15:30) +10 | +0.19% |
| 2905 位 7461 - キムラ | 515(13:11) +1 | +0.19% |
| 2906 位 2485 - ティア | 532(15:30) +1 | +0.19% |
| 2907 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,082(15:30) +2 | +0.19% |
| 2908 位 4627 - ナトコ | 1,593(15:30) +3 | +0.19% |
| 2909 位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,619(15:30) +3 | +0.19% |
| 2910 位 6257 - 藤商事 | 1,044(15:30) +2 | +0.19% |
| 2911 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) | 727.0(09:00) +1.4 | +0.19% |
| 2912 位 3896 - 阿波製紙 | 515(15:30) +1 | +0.19% |
| 2913 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,269(15:30) +4 | +0.18% |
| 2914 位 8515 - アイフル | 556(15:30) +1 | +0.18% |
| 2915 位 5933 - アルインコ | 1,138(15:30) +2 | +0.18% |
| 2916 位 6218 - エンシュウ | 549(15:30) +1 | +0.18% |
| 2917 位 4367 - 広栄化学 | 2,283(15:30) +4 | +0.18% |
| 2918 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) | 4,519(12:30) +8 | +0.18% |
| 2919 位 8181 - 東天紅 | 1,098(15:30) +2 | +0.18% |
| 2920 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,090(14:17) +2 | +0.18% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |