ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2781 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 808(15:30) +6 | +0.75% |
| 2782 位 2698 - キャンドゥ | 3,365(15:30) +25 | +0.75% |
| 2783 位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 4,105(15:24) +30 | +0.74% |
| 2784 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) | 684(15:30) +5 | +0.74% |
| 2785 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,005(15:30) +22 | +0.74% |
| 2786 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,446(15:30) +18 | +0.74% |
| 2787 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,501(15:30) +11 | +0.74% |
| 2788 位 3626 - TIS | 3,552.0(15:30) +26.0 | +0.74% |
| 2789 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 4,065(15:30) +30 | +0.74% |
| 2790 位 1444 - ニッソウ | 2,740(14:53) +20 | +0.74% |
| 2791 位 9793 - ダイセキ | 4,075(15:30) +30 | +0.74% |
| 2792 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 766.9(15:11) +5.6 | +0.74% |
| 2793 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,245(15:30) +9 | +0.73% |
| 2794 位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,664(15:30) +12 | +0.73% |
| 2795 位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,237(15:30) +9 | +0.73% |
| 2796 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 972(15:30) +7 | +0.73% |
| 2797 位 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,249(15:30) +9 | +0.73% |
| 2798 位 4014 - カラダノート | 416(15:30) +3 | +0.73% |
| 2799 位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,236(15:30) +9 | +0.73% |
| 2800 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,350(15:30) +17 | +0.73% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |