大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,502.77 前日比: -421.34 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2781 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)808(15:30) +6+0.75%
2782 位 2698 - キャンドゥ3,365(15:30) +25+0.75%
2783 位 8030 - 中央魚類(中央魚)4,105(15:24) +30+0.74%
2784 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル)684(15:30) +5+0.74%
2785 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)3,005(15:30) +22+0.74%
2786 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG)2,446(15:30) +18+0.74%
2787 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD)1,501(15:30) +11+0.74%
2788 位 3626 - TIS3,552.0(15:30) +26.0+0.74%
2789 位 4694 - ビー・エム・エル(BML)4,065(15:30) +30+0.74%
2790 位 1444 - ニッソウ2,740(14:53) +20+0.74%
2791 位 9793 - ダイセキ4,075(15:30) +30+0.74%
2792 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H)766.9(15:11) +5.6+0.74%
2793 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース)1,245(15:30) +9+0.73%
2794 位 5988 - パイオラックス(パイオラック)1,664(15:30) +12+0.73%
2795 位 3434 - アルファ(アルファCo)1,237(15:30) +9+0.73%
2796 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)972(15:30) +7+0.73%
2797 位 9251 - AB&Company(AB&C)1,249(15:30) +9+0.73%
2798 位 4014 - カラダノート416(15:30) +3+0.73%
2799 位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ)1,236(15:30) +9+0.73%
2800 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,350(15:30) +17+0.73%
2781 〜 2800 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品