ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2761 位 7475 - アルビス | 2,657(15:30) +20 | +0.76% |
| 2762 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 530(15:17) +4 | +0.76% |
| 2763 位 2811 - カゴメ | 2,912.0(15:30) +22.0 | +0.76% |
| 2764 位 6334 - 明治機械(明治機) | 400(15:30) +3 | +0.76% |
| 2765 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,196(15:30) +9 | +0.76% |
| 2766 位 7079 - WDBココ | 2,642(15:30) +20 | +0.76% |
| 2767 位 4012 - アクシス | 1,582(15:30) +12 | +0.76% |
| 2768 位 8185 - チヨダ | 1,057(15:30) +8 | +0.76% |
| 2769 位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,450(15:30) +11 | +0.76% |
| 2770 位 9021 - JR西日本 | 3,191.0(15:30) +24.0 | +0.76% |
| 2771 位 6292 - カワタ | 791(15:30) +6 | +0.76% |
| 2772 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,192(15:30) +9 | +0.76% |
| 2773 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 4,020(15:30) +30 | +0.75% |
| 2774 位 7624 - NaITO | 134(15:30) +1 | +0.75% |
| 2775 位 1383 - ベルグアース | 3,345(15:30) +25 | +0.75% |
| 2776 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 673(15:30) +5 | +0.75% |
| 2777 位 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,216(15:30) +9 | +0.75% |
| 2778 位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,214(15:19) +9 | +0.75% |
| 2779 位 4341 - 西菱電機 | 804(15:30) +6 | +0.75% |
| 2780 位 9739 - NSW | 2,550(15:30) +19 | +0.75% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |