ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2701 位 2303 - ドーン | 2,805(15:30) +23 | +0.83% |
| 2702 位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 4,250(15:30) +35 | +0.83% |
| 2703 位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 487(15:30) +4 | +0.83% |
| 2704 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,208(14:59) +10 | +0.83% |
| 2705 位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) | 1,832(15:19) +15 | +0.83% |
| 2706 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) | 1,464(15:30) +12 | +0.83% |
| 2707 位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 4,880(09:00) +40 | +0.83% |
| 2708 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,717(15:30) +14 | +0.82% |
| 2709 位 7504 - 高速 | 3,090(15:30) +25 | +0.82% |
| 2710 位 7196 - Casa | 739(15:30) +6 | +0.82% |
| 2711 位 1905 - テノックス | 1,469(15:30) +12 | +0.82% |
| 2712 位 5992 - 中央発條(中発条) | 3,670(15:30) +30 | +0.82% |
| 2713 位 7619 - 田中商事 | 856(15:30) +7 | +0.82% |
| 2714 位 6054 - リブセンス | 123(15:30) +1 | +0.82% |
| 2715 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 736(15:30) +6 | +0.82% |
| 2716 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) | 12,360(13:18) +100 | +0.82% |
| 2717 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 995(15:30) +8 | +0.81% |
| 2718 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 249(15:30) +2 | +0.81% |
| 2719 位 7486 - サンリン | 744(15:30) +6 | +0.81% |
| 2720 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) | 1,616(15:30) +13 | +0.81% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |