ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2681 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,419(15:30) +12 | +0.85% |
| 2682 位 4845 - スカラ | 358(15:30) +3 | +0.85% |
| 2683 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,899(15:30) +16 | +0.85% |
| 2684 位 2479 - ジェイテック | 239(15:30) +2 | +0.84% |
| 2685 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 359(15:30) +3 | +0.84% |
| 2686 位 7083 - AHCグループ(AHC) | 724(12:59) +6 | +0.84% |
| 2687 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,076(15:30) +9 | +0.84% |
| 2688 位 7460 - ヤギ | 4,180(15:30) +35 | +0.84% |
| 2689 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 360(15:30) +3 | +0.84% |
| 2690 位 3560 - ほぼ日 | 3,600(15:30) +30 | +0.84% |
| 2691 位 9682 - DTS | 1,079(15:30) +9 | +0.84% |
| 2692 位 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 481(15:30) +4 | +0.84% |
| 2693 位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,319(15:30) +11 | +0.84% |
| 2694 位 3261 - グランディーズ(グラン) | 479(15:15) +4 | +0.84% |
| 2695 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 144,100(15:30) +1,200 | +0.84% |
| 2696 位 3992 - ニーズウェル | 478(15:30) +4 | +0.84% |
| 2697 位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 849(15:30) +7 | +0.83% |
| 2698 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 244(15:30) +2 | +0.83% |
| 2699 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,450(15:30) +12 | +0.83% |
| 2700 位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,587(15:30) +13 | +0.83% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |