「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241 位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,248(15:30) +85 | +1.65% |
242 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,321(15:30) +21 | +1.62% |
243 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 506(15:30) +8 | +1.61% |
244 位 5532 - リアルゲイト | 2,654(15:30) +42 | +1.61% |
245 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 509(15:30) +8 | +1.60% |
246 位 8038 - 東都水産(東都水) | 5,810(15:30) +90 | +1.57% |
247 位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 972(09:00) +15 | +1.57% |
248 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 17,220(15:30) +265 | +1.56% |
249 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 782(15:30) +12 | +1.56% |
250 位 6199 - セラク | 1,303(15:30) +20 | +1.56% |
251 位 4395 - アクリート | 718(15:30) +11 | +1.56% |
252 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 985(15:09) +15 | +1.55% |
253 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,246(15:30) +19 | +1.55% |
254 位 5243 - note(ノート) | 528(15:30) +8 | +1.54% |
255 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 990(15:30) +15 | +1.54% |
256 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 989(15:30) +15 | +1.54% |
257 位 1736 - オーテック | 3,625(14:53) +55 | +1.54% |
258 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 510.0(14:49) +7.7 | +1.53% |
259 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,751.5(15:30) +41.5 | +1.53% |
260 位 2136 - ヒップ | 1,145(14:39) +17 | +1.51% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |