日経平均株価: 38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
241 位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上)5,248(15:30) +85+1.65%
242 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム)1,321(15:30) +21+1.62%
243 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)506(15:30) +8+1.61%
244 位 5532 - リアルゲイト2,654(15:30) +42+1.61%
245 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)509(15:30) +8+1.60%
246 位 8038 - 東都水産(東都水)5,810(15:30) +90+1.57%
247 位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM)972(09:00) +15+1.57%
248 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)17,220(15:30) +265+1.56%
249 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)782(15:30) +12+1.56%
250 位 6199 - セラク1,303(15:30) +20+1.56%
251 位 4395 - アクリート718(15:30) +11+1.56%
252 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備)985(15:09) +15+1.55%
253 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ)1,246(15:30) +19+1.55%
254 位 5243 - note(ノート)528(15:30) +8+1.54%
255 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)990(15:30) +15+1.54%
256 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ)989(15:30) +15+1.54%
257 位 1736 - オーテック3,625(14:53) +55+1.54%
258 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無)510.0(14:49) +7.7+1.53%
259 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,751.5(15:30) +41.5+1.53%
260 位 2136 - ヒップ1,145(14:39) +17+1.51%
241 〜 260 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品