日経平均株価: 38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
221 位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,565.5(15:30) +28.0+1.82%
222 位 3739 - コムシード168(15:13) +3+1.82%
223 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク)840(15:30) +15+1.82%
224 位 5851 - リョービ2,193(15:30) +39+1.81%
225 位 3280 - エストラスト733(15:30) +13+1.81%
226 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD)1,981(15:30) +35+1.80%
227 位 4483 - JMDC3,762.0(15:30) +66.0+1.79%
228 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム)1,480(15:30) +26+1.79%
229 位 3936 - グローバルウェイ(GW)115(15:30) +2+1.77%
230 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD)7,158(15:30) +124+1.76%
231 位 4151 - 協和キリン2,330.0(15:30) +40.0+1.75%
232 位 3649 - ファインデックス(ファインデ)877(15:30) +15+1.74%
233 位 4416 - True Data(トゥルーD)710(15:30) +12+1.72%
234 位 3189 - ANAP417(15:30) +7+1.71%
235 位 7782 - シンシア475(15:30) +8+1.71%
236 位 3375 - ZOA1,485(10:48) +25+1.71%
237 位 4324 - 電通グループ3,654.0(15:30) +60.0+1.67%
238 位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,535(15:30) +25+1.66%
239 位 6518 - 三相電機864(09:38) +14+1.65%
240 位 6565 - ABホテル1,420(15:30) +23+1.65%
221 〜 240 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品