「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221 位 3791 - IGポート | 1,852(15:30) +49 | +2.72% |
222 位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 379(15:30) +10 | +2.71% |
223 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 454(15:30) +12 | +2.71% |
224 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,797(15:30) +47 | +2.69% |
225 位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 191(15:30) +5 | +2.69% |
226 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 801(15:30) +21 | +2.69% |
227 位 4418 - JDSC | 997(15:30) +26 | +2.68% |
228 位 9605 - 東映 | 4,830(15:30) +125 | +2.66% |
229 位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 578(15:07) +15 | +2.66% |
230 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 502(15:30) +13 | +2.66% |
231 位 9842 - アークランズ | 1,738(15:30) +45 | +2.66% |
232 位 3992 - ニーズウェル | 503(15:30) +13 | +2.65% |
233 位 7462 - CAPITA | 348(15:30) +9 | +2.65% |
234 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 2,270(15:30) +58 | +2.62% |
235 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,693.0(15:30) +68.5 | +2.61% |
236 位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,727(15:30) +44 | +2.61% |
237 位 4674 - クレスコ | 1,535(15:30) +39 | +2.61% |
238 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,539(15:30) +39 | +2.60% |
239 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 4,555(15:30) +115 | +2.59% |
240 位 2469 - ヒビノ | 2,175(15:30) +55 | +2.59% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |