「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221 位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,565.5(15:30) +28.0 | +1.82% |
222 位 3739 - コムシード | 168(15:13) +3 | +1.82% |
223 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 840(15:30) +15 | +1.82% |
224 位 5851 - リョービ | 2,193(15:30) +39 | +1.81% |
225 位 3280 - エストラスト | 733(15:30) +13 | +1.81% |
226 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 1,981(15:30) +35 | +1.80% |
227 位 4483 - JMDC | 3,762.0(15:30) +66.0 | +1.79% |
228 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,480(15:30) +26 | +1.79% |
229 位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 115(15:30) +2 | +1.77% |
230 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 7,158(15:30) +124 | +1.76% |
231 位 4151 - 協和キリン | 2,330.0(15:30) +40.0 | +1.75% |
232 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 877(15:30) +15 | +1.74% |
233 位 4416 - True Data(トゥルーD) | 710(15:30) +12 | +1.72% |
234 位 3189 - ANAP | 417(15:30) +7 | +1.71% |
235 位 7782 - シンシア | 475(15:30) +8 | +1.71% |
236 位 3375 - ZOA | 1,485(10:48) +25 | +1.71% |
237 位 4324 - 電通グループ | 3,654.0(15:30) +60.0 | +1.67% |
238 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,535(15:30) +25 | +1.66% |
239 位 6518 - 三相電機 | 864(09:38) +14 | +1.65% |
240 位 6565 - ABホテル | 1,420(15:30) +23 | +1.65% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |