ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2441 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,468(15:30) +16 | +1.10% |
| 2442 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 461(15:30) +5 | +1.10% |
| 2443 位 7867 - タカラトミー | 2,805.5(15:30) +30.5 | +1.10% |
| 2444 位 9008 - 京王電鉄(京王) | 819.0(15:30) +8.9 | +1.10% |
| 2445 位 4839 - WOWOW | 1,302(15:30) +14 | +1.09% |
| 2446 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 5,583(15:30) +60 | +1.09% |
| 2447 位 9565 - GLOE | 745(15:30) +8 | +1.09% |
| 2448 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,509(15:30) +27 | +1.09% |
| 2449 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 833(15:30) +9 | +1.09% |
| 2450 位 4198 - テンダ | 554(15:30) +6 | +1.09% |
| 2451 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 187(15:30) +2 | +1.08% |
| 2452 位 7487 - 小津産業 | 1,972(15:30) +21 | +1.08% |
| 2453 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 2,674.0(15:30) +28.5 | +1.08% |
| 2454 位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,401(15:30) +15 | +1.08% |
| 2455 位 7357 - ジオコード | 1,586(13:44) +17 | +1.08% |
| 2456 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 376(15:30) +4 | +1.08% |
| 2457 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,612(14:50) +17 | +1.07% |
| 2458 位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,928(15:30) +31 | +1.07% |
| 2459 位 9632 - スバル興業(スバル) | 3,765(15:30) +40 | +1.07% |
| 2460 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,516(15:30) +16 | +1.07% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |