「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4661 - オリエンタルランド(OLC) | |
| 前日比 | 3,599.0円 +9.0 (+0.25%) | 
| PTS | 3,597.9円 15:25 10/21 | 
| 業種 | サービス業 単位 100株 | 
| PER | 52.0倍 | 
| PBR | 5.90倍 | 
| 利回り | 0.39% | 
| 信用倍率 | 1.21倍 | 
| 時価総額 | 6兆4,798億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,590.0(10/20) | 
| 始値 | 3,590.0(09:00) | 
| 高値 | 3,630.0(11:04) | 
| 安値 | 3,586.0(09:00) | 
| 現在値 | 3,599.0(15:30) | 
| 出来高 | 2,439,000株 | 
| 売買代金 | 8,792百万円 | 
| VWAP | 3,604.718円 | 
| 約定回数 | 4,567回 | 
| 売買最低代金 | 359,900円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 6兆4,798億円 | 
| 発行済株式数 | 1,800,450,800株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,589(20:09 10/20) | 
| 高値 | 3,629.8(11:04 10/21) | 
| 安値 | 3,582.1(21:53 10/20) | 
| 現在値 | 3,597.9(15:25 10/21) | 
| 出来高 | 111,300株 | 
| 売買代金 | 401百万円 | 
| VWAP | 3,605.27円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 1,740.0 | 2,108.5 | 1.21 | 
| 09/26 | 5,320.6 | 2,197.2 | 0.41 | 
| 09/19 | 2,787.8 | 2,746.8 | 0.99 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
