ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 521 位 7231 - トピー工業(トピー) | 3,440(15:30) +55 | 3.78% |
| 522 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,427(15:30) +55 | 3.78% |
| 523 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 955.2(15:30) +9.6 | 3.77% |
| 524 位 7931 - 未来工業 | 3,450(15:30) -5 | 3.77% |
| 525 位 8091 - ニチモウ | 2,655(15:30) +37 | 3.77% |
| 526 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,714(15:30) +13 | 3.76% |
| 527 位 7417 - 南陽 | 1,543(15:30) +5 | 3.76% |
| 528 位 4238 - ミライアル | 1,331(15:30) +45 | 3.76% |
| 529 位 7827 - オービス | 1,648(15:30) +10 | 3.76% |
| 530 位 7371 - Zenken | 693(15:30) +13 | 3.75% |
| 531 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,670(15:30) +39 | 3.75% |
| 532 位 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,483(15:30) +37 | 3.75% |
| 533 位 2109 - DM三井製糖 | 3,470(15:30) +15 | 3.75% |
| 534 位 4202 - ダイセル | 1,600.0(15:30) +18.5 | 3.75% |
| 535 位 7120 - SHINKO | 934(15:30) +13 | 3.75% |
| 536 位 6339 - 新東工業(新東工) | 1,172(15:30) +10 | 3.75% |
| 537 位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,870(15:30) +45 | 3.75% |
| 538 位 7769 - リズム | 4,060(15:30) +15 | 3.74% |
| 539 位 2907 - あじかん | 1,390(15:30) +21 | 3.74% |
| 540 位 9416 - ビジョン | 1,338(15:30) +28 | 3.74% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |