ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 501 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,626(15:30) +6 | 3.81% |
| 502 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,364(15:30) +9 | 3.81% |
| 503 位 4042 - 東ソー | 2,623.5(15:30) +36.5 | 3.81% |
| 504 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,314(15:30) +10 | 3.81% |
| 505 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 1,000(15:30) +25 | 3.80% |
| 506 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 1,053(15:30) +21 | 3.80% |
| 507 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,530(15:30) +100 | 3.80% |
| 508 位 4769 - IC | 1,054(15:30) -1 | 3.80% |
| 509 位 2471 - エスプール | 263(15:30) | 3.80% |
| 510 位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,840(15:30) -10 | 3.80% |
| 511 位 4728 - トーセ | 658(15:30) +3 | 3.80% |
| 512 位 7246 - プレス工業(プレス工) | 922(15:30) +13 | 3.80% |
| 513 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,109(15:30) +21 | 3.79% |
| 514 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 211,200(15:30) +1,100 | 3.79% |
| 515 位 8737 - あかつき本社 | 660(15:30) +20 | 3.79% |
| 516 位 1764 - 工藤建設 | 3,090(15:07) +5 | 3.79% |
| 517 位 4308 - Jストリーム | 369(15:30) +5 | 3.79% |
| 518 位 8142 - トーホー | 1,322(15:30) +18 | 3.78% |
| 519 位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,117(15:24) -2 | 3.78% |
| 520 位 7482 - シモジマ | 1,427(15:30) +14 | 3.78% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |