大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2801 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)1,839(15:30) -160.92%
2802 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD)436(15:30) -80.92%
2803 位 4512 - わかもと製薬(わかもと)328(15:30) +70.91%
2804 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント)220(15:30) -10.91%
2805 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)1,998(15:30) -340.90%
2806 位 6861 - キーエンス61,430(15:30) +1,2100.90%
2807 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)7,110(15:30) -1100.90%
2808 位 8802 - 三菱地所(菱地所)5,089(15:30) -280.90%
2809 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー)221(15:30) -10.90%
2810 位 2375 - ギグワークス224(15:30) -60.89%
2811 位 4098 - チタン工業(チタン)1,127(15:30) -340.89%
2812 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)9,200(15:30) -1600.89%
2813 位 2221 - 岩塚製菓3,365(15:30) +400.89%
2814 位 2872 - セイヒョー2,055(15:30) -120.88%
2815 位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,985(12:38) 0.88%
2816 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)10,020(15:30) +1160.88%
2817 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI)453(15:30) -20.88%
2818 位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ)342(15:30) -560.88%
2819 位 4186 - 東京応化工業(東応化)9,237(15:30) 0.87%
2820 位 5817 - JMACS1,156(15:30) -910.87%
2801 〜 2820 / 3043 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品