ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2801 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,839(15:30) -16 | 0.92% |
| 2802 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 436(15:30) -8 | 0.92% |
| 2803 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 328(15:30) +7 | 0.91% |
| 2804 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 220(15:30) -1 | 0.91% |
| 2805 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,998(15:30) -34 | 0.90% |
| 2806 位 6861 - キーエンス | 61,430(15:30) +1,210 | 0.90% |
| 2807 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 7,110(15:30) -110 | 0.90% |
| 2808 位 8802 - 三菱地所(菱地所) | 5,089(15:30) -28 | 0.90% |
| 2809 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 221(15:30) -1 | 0.90% |
| 2810 位 2375 - ギグワークス | 224(15:30) -6 | 0.89% |
| 2811 位 4098 - チタン工業(チタン) | 1,127(15:30) -34 | 0.89% |
| 2812 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 9,200(15:30) -160 | 0.89% |
| 2813 位 2221 - 岩塚製菓 | 3,365(15:30) +40 | 0.89% |
| 2814 位 2872 - セイヒョー | 2,055(15:30) -12 | 0.88% |
| 2815 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,985(12:38) | 0.88% |
| 2816 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 10,020(15:30) +116 | 0.88% |
| 2817 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 453(15:30) -2 | 0.88% |
| 2818 位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 342(15:30) -56 | 0.88% |
| 2819 位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 9,237(15:30) | 0.87% |
| 2820 位 5817 - JMACS | 1,156(15:30) -91 | 0.87% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16356 | 1,337(15:30) +245(+22.44%) |
| 26085 | 1,772(15:30) +300(+20.38%) |
| 37719 | 480(15:30) +80(+20.00%) |
| 44549 | 3,050(15:30) +504(+19.80%) |
| 53920 | 923(15:30) +150(+19.40%) |