ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2781 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 3,237.0(15:30) -80.0 | 0.95% |
| 2782 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,689(15:09) -3 | 0.95% |
| 2783 位 5038 - eWeLL | 2,218(15:30) +58 | 0.95% |
| 2784 位 5803 - フジクラ | 22,900(15:30) -50 | 0.94% |
| 2785 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 1,060(15:30) -49 | 0.94% |
| 2786 位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 5,850(15:30) +119 | 0.94% |
| 2787 位 6524 - 湖北工業 | 4,275(15:30) +50 | 0.94% |
| 2788 位 7803 - ブシロード | 266(15:30) -5 | 0.94% |
| 2789 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,130(15:30) -4 | 0.94% |
| 2790 位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 4,275(15:30) +55 | 0.94% |
| 2791 位 3641 - パピレス | 1,064(15:30) +4 | 0.94% |
| 2792 位 2923 - サトウ食品 | 7,550(15:30) -200 | 0.93% |
| 2793 位 7012 - 川崎重工業(川重) | 17,915(15:30) +645 | 0.93% |
| 2794 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,240(15:30) -7 | 0.93% |
| 2795 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 14,000(15:30) +220 | 0.93% |
| 2796 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 432(15:30) -28 | 0.93% |
| 2797 位 2217 - モロゾフ | 1,500(15:30) -19 | 0.93% |
| 2798 位 6327 - 北川精機 | 1,519(15:30) +106 | 0.92% |
| 2799 位 3422 - J-MAX | 433(15:30) -11 | 0.92% |
| 2800 位 2998 - クリアル | 761(15:30) -27 | 0.92% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16356 | 1,337(15:30) +245(+22.44%) |
| 26085 | 1,772(15:30) +300(+20.38%) |
| 37719 | 480(15:30) +80(+20.00%) |
| 44549 | 3,050(15:30) +504(+19.80%) |
| 53920 | 923(15:30) +150(+19.40%) |