日経平均株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,372(15:30) +27 +2.01%
377 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 3,100(15:30) +95 +3.16%
378 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 1,485(15:30) -1 -0.07%
379 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,193(15:30) +14 +0.64%
380 位 7351 - グッドパッチ 579(15:30) +14 +2.48%
381 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 1,007(15:30) +3 +0.30%
382 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 681(15:30) -42 -5.81%
383 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 268(15:30) +3 +1.13%
384 位 7356 - Retty(レッティ) 148(15:30) 0.00%
385 位 7357 - ジオコード 626(15:30) +2 +0.32%
386 位 7358 - ポピンズ 1,214(15:30) +16 +1.34%
387 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 269(15:30) -1 -0.37%
388 位 7360 - オンデック 995(14:52) +15 +1.53%
389 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,053(15:30) -7 -0.66%
390 位 7362 - T.S.I 889(15:30) +5 +0.57%
391 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,208(14:58) -3 -0.25%
392 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 874(15:30) +18 +2.10%
393 位 7367 - セルム 367(15:30) +1 +0.27%
394 位 7368 - 表示灯 1,514(15:24) +13 +0.87%
395 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 1,909(15:30) +19 +1.01%
396 位 7370 - Enjin 707(15:30) 0.00%
397 位 7371 - Zenken 580(15:30) -9 -1.53%
398 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 273(13:22) +5 +1.87%
399 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,719(15:30) -41 -2.33%
400 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,535(15:30) 0.00%
376 〜 400 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品