日経平均株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 952(12:47) 0.00%
352 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 482(15:30) +8 +1.69%
353 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 842(15:30) +33 +4.08%
354 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 670(15:30) +16 +2.45%
355 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 650(15:30) +8 +1.25%
356 位 7073 - ジェイック 2,100(14:28) +15 +0.72%
357 位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) 352(15:30) -18 -4.86%
358 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 849(15:30) +1 +0.12%
359 位 7076 - 名南M&A 771(14:14) -4 -0.52%
360 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,035(15:30) 0.00%
361 位 7078 - INCLUSIVE(INC) 548(15:30) -2 -0.36%
362 位 7079 - WDBココ 3,445(14:06) +45 +1.32%
363 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 585(15:30) 0.00%
364 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,029(15:30) -28 -2.65%
365 位 7082 - ジモティー 1,323(15:30) -5 -0.38%
366 位 7083 - AHCグループ(AHC) 1,060(15:30) -3 -0.28%
367 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) -(-) -%
368 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 726(15:30) +16 +2.25%
369 位 7087 - ウイルテック 847(12:52) +2 +0.24%
370 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,051(15:30) +18 +1.74%
371 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,073(15:30) -7 -0.65%
372 位 7090 - リグア 1,005(15:30) -33 -3.18%
373 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 889(13:20) +8 +0.91%
374 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,345(15:30) -16 -1.18%
375 位 7093 - アディッシュ 488(15:30) -26 -5.06%
351 〜 375 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品