「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,573(15:30) | -17 -1.07% |
302 位 | 6558 - クックビズ | 787(15:30) | 0.00% |
303 位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,646(15:30) | -37 -1.38% |
304 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,154(15:30) | +48 +4.34% |
305 位 | 6562 - ジーニー | 1,554(15:30) | +20 +1.30% |
306 位 | 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 975(15:30) | +16 +1.67% |
307 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,646(15:30) | +28 +1.73% |
308 位 | 6565 - ABホテル | 1,558(15:30) | +67 +4.49% |
309 位 | 6566 - 要興業 | 1,126(15:30) | -16 -1.40% |
310 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,118(15:30) | +19 +1.73% |
311 位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 997(15:30) | -13 -1.29% |
312 位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,012(15:30) | +2 +0.20% |
313 位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 253(15:30) | +1 +0.40% |
314 位 | 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 80(15:30) | 0.00% |
315 位 | 6574 - コンヴァノ | -(-) | -% |
316 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 3,020(15:30) | +96 +3.28% |
317 位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 316(15:30) | 0.00% |
318 位 | 6579 - ログリー | 325(12:30) | 0.00% |
319 位 | 6580 - ライトアップ | 1,469(15:30) | -31 -2.07% |
320 位 | 6786 - RVH | 42(15:30) | 0.00% |
321 位 | 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 485(15:30) | 0.00% |
322 位 | 7030 - スプリックス | 989(15:30) | +8 +0.82% |
323 位 | 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 816(15:30) | -8 -0.97% |
324 位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,683(15:30) | -31 -1.81% |
325 位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 421(15:30) | +15 +3.69% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |