日経平均株価: 39,540.37 前日比: +26.40 0.07%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 6196 - ストライク 3,630(15:30) +75 +2.11%
277 位 6197 - ソラスト 481(15:30) +5 +1.05%
278 位 6198 - キャリア(Career) 333(15:24) -1 -0.30%
279 位 6199 - セラク 1,617(15:30) -65 -3.86%
280 位 6200 - インソース 1,108(15:30) +6 +0.54%
281 位 6532 - ベイカレント 6,253(15:30) +99 +1.61%
282 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) 804(15:30) +1 +0.12%
283 位 6535 - アイモバイル 489(15:30) +5 +1.03%
284 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 378(15:30) +8 +2.16%
285 位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) 150(15:30) -1 -0.66%
286 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) 1,071(15:30) +9 +0.85%
287 位 6540 - 船場 1,379(15:30) +39 +2.91%
288 位 6542 - FCホールディングス(FCHD) 915(12:51) 0.00%
289 位 6543 - 日宣 689(14:44) +1 +0.15%
290 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 2,959(15:30) -16 -0.54%
291 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) 485(15:30) +2 +0.41%
292 位 6546 - フルテック 1,096(15:30) -1 -0.09%
293 位 6547 - グリーンズ 2,201(15:30) +71 +3.33%
294 位 6548 - 旅工房 165(15:30) +1 +0.61%
295 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) 1,480(15:30) +33 +2.28%
296 位 6550 - Unipos(ユニポス) 131(15:30) +2 +1.55%
297 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 581(15:30) +1 +0.17%
298 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) 205(15:30) -3 -1.44%
299 位 6554 - エスユーエス 832(15:30) +6 +0.73%
300 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) 404(15:30) +3 +0.75%
276 〜 300 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品