日経平均株価: 39,513.97 前日比: +99.19 0.25%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 9827 - リリカラ 601(15:30) +5 +0.84%
277 位 9830 - トラスコ中山 2,049(15:30) +27 +1.34%
278 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,478(15:30) +21 +1.44%
279 位 9837 - モリト 1,582(15:30) +42 +2.73%
280 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) 4,830(15:30) -15 -0.31%
281 位 9852 - CBグループマネジメント(CBGM) 5,090(12:49) +20 +0.39%
282 位 9857 - 英和 2,249(15:30) +49 +2.23%
283 位 9867 - ソレキア 5,960(15:30) -40 -0.67%
284 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 4,310(15:30) +70 +1.65%
285 位 9872 - 北恵 758(15:30) -3 -0.39%
286 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 2,638(15:30) +11 +0.42%
287 位 9885 - シャルレ 371(15:30) +6 +1.64%
288 位 9888 - UEX 877(15:30) +14 +1.62%
289 位 9895 - コンセック 1,203(12:30) 0.00%
290 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 995(15:30) +7 +0.71%
291 位 9902 - 日伝 3,000(15:30) +35 +1.18%
292 位 9906 - 藤井産業 2,505(15:30) -2 -0.08%
293 位 9908 - 日本電計(Denkei) 1,895(15:30) +4 +0.21%
294 位 9913 - 日邦産業 2,158(09:00) +2 +0.09%
295 位 9914 - 植松商会 952(12:30) -8 -0.83%
296 位 9929 - 平和紙業 440(13:33) +1 +0.23%
297 位 9930 - 北沢産業(北沢産) 351(15:30) 0.00%
298 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,325(15:30) +9 +0.68%
299 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 3,708.0(15:30) +33.0 +0.90%
300 位 9941 - 太洋物産 887(10:04) +2 +0.23%
276 〜 300 / 309 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品