「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 1,888(15:30) | -17 -0.89% |
127 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 1,663.0(15:30) | -40.0 -2.35% |
128 位 | 1952 - 新日本空調 | 1,857(15:30) | -73 -3.78% |
129 位 | 1959 - 九電工 | 5,259(15:30) | -52 -0.98% |
130 位 | 1960 - サンテック | 747(15:02) | +2 +0.27% |
131 位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 3,020(15:30) | -45 -1.47% |
132 位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,264.5(15:30) | -3.0 -0.24% |
133 位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 3,305(15:30) | -15 -0.45% |
134 位 | 1965 - テクノ菱和 | 2,541(15:30) | -173 -6.37% |
135 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,520(15:30) | -47 -3.00% |
136 位 | 1967 - ヤマト | 1,347(15:30) | -18 -1.32% |
137 位 | 1968 - 太平電業(太平電) | 4,765(15:30) | -40 -0.83% |
138 位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 6,083(15:30) | -96 -1.55% |
139 位 | 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 4,435(15:30) | -40 -0.89% |
140 位 | 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 2,212(15:30) | -108 -4.66% |
141 位 | 1976 - 明星工業(明星工) | 1,400(15:30) | 0.00% |
142 位 | 1979 - 大氣社(大気社) | 4,675(15:30) | -65 -1.37% |
143 位 | 1980 - ダイダン | 3,540(15:30) | -130 -3.54% |
144 位 | 1981 - 協和日成 | -(-) | -% |
145 位 | 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 3,615(15:30) | -80 -2.17% |
146 位 | 1992 - 神田通信機(神田通機) | 2,750(12:30) | +1 +0.04% |
147 位 | 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 556(15:30) | -9 -1.59% |
148 位 | 1997 - 暁飯島工業 | 2,120(13:21) | -2 -0.09% |
149 位 | 1999 - サイタホールディングス(サイタHD) | 3,380(13:27) | +280 +9.03% |
150 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 2,327(15:30) | -57 -2.39% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |