「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7247 - ミクニ | 370(15:30) | +6 +1.65% |
52 位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 2,626(15:30) | -9 -0.34% |
53 位 | 7254 - ユニバンス | 555(15:30) | -3 -0.54% |
54 位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 563(15:30) | -4 -0.71% |
55 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 84(15:30) | +1 +1.20% |
56 位 | 7259 - アイシン | 2,586.0(15:30) | +34.5 +1.35% |
57 位 | 7261 - マツダ | 1,085.0(15:30) | +42.0 +4.03% |
58 位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,265(15:30) | 0.00% |
59 位 | 7265 - エイケン工業 | 4,475(15:30) | -10 -0.22% |
60 位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 749(15:30) | +5 +0.67% |
61 位 | 7267 - ホンダ | 1,589.0(15:30) | +64.5 +4.23% |
62 位 | 7269 - スズキ | 2,238.5(15:30) | +49.5 +2.26% |
63 位 | 7270 - SUBARU | 3,066.0(15:30) | +133.5 +4.55% |
64 位 | 7271 - 安永 | 685(15:30) | +8 +1.18% |
65 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,137.0(15:30) | +35.0 +3.18% |
66 位 | 7273 - イクヨ | 770(15:30) | -29 -3.63% |
67 位 | 7277 - TBK | 329(15:30) | 0.00% |
68 位 | 7278 - エクセディ | 5,150(15:30) | +50 +0.98% |
69 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,637(15:30) | +61 +2.37% |
70 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,654.0(15:30) | +44.0 +1.22% |
71 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,982(15:30) | +45 +2.32% |
72 位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,180(15:30) | -14 -1.17% |
73 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 1,735(15:30) | +2 +0.12% |
74 位 | 7291 - 日本プラスト | 422(15:30) | +8 +1.93% |
75 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,890(15:30) | +90 +1.32% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |