大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

輸送用機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7018 - 内海造船(内海造) 14,910(15:30) +920 +6.58%
27 位 7246 - プレス工業(プレス工) 837(15:30) +20 +2.45%
28 位 7283 - 愛三工業(愛三工) 1,940(15:30) +42 +2.21%
29 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) 3,115(15:30) +90 +2.98%
30 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) 3,415(15:30) +65 +1.94%
31 位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) 1,543(15:30) -1 -0.06%
32 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) 3,080(15:30) +93 +3.11%
33 位 7256 - 河西工業(河西工) 281(15:30) +26 +10.20%
34 位 7231 - トピー工業(トピー) 3,110(15:30) +70 +2.30%
35 位 7239 - タチエス 2,114(15:30) +29 +1.39%
36 位 7241 - フタバ産業(フタバ) 1,017(15:30) +22 +2.21%
37 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) 932(15:30) +43 +4.84%
38 位 7236 - ティラド 8,380(15:30) +290 +3.58%
39 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) 130(15:30) +7 +5.69%
40 位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) 1,985(15:30) +245 +14.08%
41 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) 2,998(15:30) +48 +1.63%
42 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) 2,842(15:30) +32 +1.14%
43 位 5949 - ユニプレス 1,400(15:30) +40 +2.94%
44 位 7287 - 日本精機(日精機) 2,454(15:30) +41 +1.70%
45 位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) 1,856(15:23) +52 +2.88%
46 位 7250 - 太平洋工業(太平洋工) 3,030(15:30) 0.00%
47 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) 705(15:30) +25 +3.68%
48 位 7292 - 村上開明堂(村上開明) 6,630(15:30) +150 +2.31%
49 位 7122 - 近畿車輛(近畿車) 2,277(15:30) +67 +3.03%
50 位 6493 - NITTAN 639(15:30) +33 +5.45%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品