「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 451.9(15:30) | +4.0 +0.89% |
27 位 | 7212 - エフテック | 556(15:30) | +5 +0.91% |
28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 495(15:30) | +3 +0.61% |
29 位 | 7214 - GMB | 1,009(15:30) | -11 -1.08% |
30 位 | 7215 - ファルテック | 415(15:30) | +4 +0.97% |
31 位 | 7217 - テイン | 810(15:30) | -5 -0.61% |
32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,022(15:30) | +14 +1.39% |
33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,010(15:30) | -5 -0.25% |
34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) | -535 -14.29% |
35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,008(15:30) | +25 +2.54% |
36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,359(15:30) | +12 +0.89% |
37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,414(15:30) | +14 +0.58% |
38 位 | 7227 - アスカ | 1,555(14:56) | 0.00% |
39 位 | 7228 - デイトナ | 3,555(15:30) | +195 +5.80% |
40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 2,025(15:30) | +5 +0.25% |
41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,060(15:30) | +22 +1.08% |
42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 777(15:30) | +2 +0.26% |
43 位 | 7236 - ティラド | 3,555(15:30) | +65 +1.86% |
44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 113(15:30) | +3 +2.73% |
45 位 | 7239 - タチエス | 1,802(15:30) | +15 +0.84% |
46 位 | 7240 - NOK | 2,303.0(15:30) | +2.5 +0.11% |
47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 715(15:30) | +13 +1.85% |
48 位 | 7242 - カヤバ | 2,913(15:30) | +52 +1.82% |
49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 511(15:30) | +7 +1.39% |
50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 562(15:30) | +10 +1.81% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |