「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 406.3(15:30) | +10.5 +2.65% |
27 位 | 7212 - エフテック | 768(15:30) | +3 +0.39% |
28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 450(15:30) | -4 -0.88% |
29 位 | 7214 - GMB | 883(15:30) | +24 +2.79% |
30 位 | 7215 - ファルテック | 364(15:30) | +1 +0.28% |
31 位 | 7217 - テイン | 404(15:30) | +3 +0.75% |
32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,082(15:30) | +13 +1.22% |
33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,194(15:24) | -3 -0.14% |
34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,745(15:30) | +145 +4.03% |
35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,232(15:30) | +25 +2.07% |
36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,893(15:30) | +109 +6.11% |
37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,689(15:30) | +64 +2.44% |
38 位 | 7227 - アスカ | 1,452(14:43) | -1 -0.07% |
39 位 | 7228 - デイトナ | 4,200(15:30) | +30 +0.72% |
40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 3,040(15:30) | -5 -0.16% |
41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,864(15:30) | +18 +0.63% |
42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,324(15:30) | +27 +2.08% |
43 位 | 7236 - ティラド | 7,030(15:30) | +150 +2.18% |
44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 118(15:30) | +3 +2.61% |
45 位 | 7239 - タチエス | 1,950(15:30) | +21 +1.09% |
46 位 | 7240 - NOK | 2,670.5(15:30) | +64.0 +2.46% |
47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 961(15:30) | +5 +0.52% |
48 位 | 7242 - カヤバ | 3,935(15:30) | -20 -0.51% |
49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 961(15:30) | +7 +0.73% |
50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 647(15:30) | +9 +1.41% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |