「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 2806 - ユタカフーズ | 2,110(15:30) | -33 -1.54% |
| 77 位 | 2809 - キユーピー | 4,272(15:30) | +96 +2.30% |
| 78 位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,887.0(15:30) | -5.0 -0.17% |
| 79 位 | 2811 - カゴメ | 2,660.5(15:30) | +11.0 +0.42% |
| 80 位 | 2813 - 和弘食品 | 3,035(15:30) | -15 -0.49% |
| 81 位 | 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,080(15:21) | -% |
| 82 位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,410(15:30) | -10 -0.18% |
| 83 位 | 2816 - ダイショー | 1,403(15:30) | -2 -0.14% |
| 84 位 | 2818 - ピエトロ | 1,732(15:30) | -4 -0.23% |
| 85 位 | 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,484(15:30) | -1 -0.04% |
| 86 位 | 2820 - やまみ | 4,005(15:30) | +45 +1.14% |
| 87 位 | 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,275(14:43) | +5 +0.15% |
| 88 位 | 2871 - ニチレイ | 1,822.0(15:30) | +22.5 +1.25% |
| 89 位 | 2872 - セイヒョー | 1,935(15:30) | -10 -0.51% |
| 90 位 | 2875 - 東洋水産(東洋水) | 11,195(15:30) | +920 +8.95% |
| 91 位 | 2876 - デルソーレ | 422(12:30) | 0.00% |
| 92 位 | 2877 - 日東ベスト | -(-) | -% |
| 93 位 | 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 1,960(15:30) | -23 -1.16% |
| 94 位 | 2883 - 大冷 | 1,946(15:30) | -1 -0.05% |
| 95 位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 655(15:30) | +7 +1.08% |
| 96 位 | 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,530(15:30) | -25 -0.70% |
| 97 位 | 2894 - 石井食品(石井食) | 314(15:30) | -1 -0.32% |
| 98 位 | 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 2,779.0(15:30) | -3.5 -0.13% |
| 99 位 | 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 598(15:30) | -6 -0.99% |
| 100 位 | 2902 - 太陽化学(太陽化) | 2,196(13:46) | +31 +1.43% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |