ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,370(15:30) -8 | -0.34% |
| 2位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,211(15:30) -4 | -0.33% |
| 3位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,040(15:30) -10 | -0.33% |
| 4位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,743(15:24) -9 | -0.33% |
| 5位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 303(15:30) -1 | -0.33% |
| 6位 2351 - ASJ | 300(15:30) -1 | -0.33% |
| 7位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,212(15:30) -4 | -0.33% |
| 8位 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,202(15:30) -4 | -0.33% |
| 9位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 913(15:30) -3 | -0.33% |
| 10位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,493(15:30) -5 | -0.33% |
| 11位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) | 1,202(15:30) -4 | -0.33% |
| 12位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,392.0(15:30) -8.0 | -0.33% |
| 13位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 304(15:30) -1 | -0.33% |
| 14位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 6,050(09:00) -20 | -0.33% |
| 15位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 2,980(09:18) -10 | -0.33% |
| 16位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 915(15:30) -3 | -0.33% |
| 17位 7609 - ダイトロン | 2,522(15:30) -8 | -0.32% |
| 18位 246A - アスア | 614(15:30) -2 | -0.32% |
| 19位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 309(15:30) -1 | -0.32% |
| 20位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,527(15:30) -8 | -0.32% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |