ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 284(15:30) -1 | -0.35% |
| 2位 1446 - キャンディル | 567(15:30) -2 | -0.35% |
| 3位 9903 - カンセキ | 865(15:30) -3 | -0.35% |
| 4位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 456.1(15:30) -1.6 | -0.35% |
| 5位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 284(15:30) -1 | -0.35% |
| 6位 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 852(15:30) -3 | -0.35% |
| 7位 196A - MFS | 296(15:30) -1 | -0.34% |
| 8位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 290(15:30) -1 | -0.34% |
| 9位 9872 - 北恵 | 892(15:30) -3 | -0.34% |
| 10位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,269.0(15:30) -11.0 | -0.34% |
| 11位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,188(15:30) -4 | -0.34% |
| 12位 7893 - プロネクサス | 1,162(15:30) -4 | -0.34% |
| 13位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 2,653.5(15:30) -9.0 | -0.34% |
| 14位 7544 - スリーエフ | 580(15:30) -2 | -0.34% |
| 15位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,482.0(15:30) -12.0 | -0.34% |
| 16位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 595(15:30) -2 | -0.34% |
| 17位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,759(15:30) -6 | -0.34% |
| 18位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,185(15:30) -4 | -0.34% |
| 19位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 868(15:30) -3 | -0.34% |
| 20位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 4,065(15:12) -14 | -0.34% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |