ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 875(15:30) -5 | -0.57% |
| 2位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,470(15:30) -20 | -0.57% |
| 3位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,050(15:30) -6 | -0.57% |
| 4位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,340(15:30) -30 | -0.56% |
| 5位 3981 - ビーグリー | 1,252(15:30) -7 | -0.56% |
| 6位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,626(15:30) -9 | -0.55% |
| 7位 8923 - トーセイ | 1,805(15:30) -10 | -0.55% |
| 8位 8018 - 三共生興(三共興) | 717(15:30) -4 | -0.55% |
| 9位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,550.0(15:30) -14.0 | -0.55% |
| 10位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,804(15:30) -10 | -0.55% |
| 11位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 721(15:30) -4 | -0.55% |
| 12位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,089(15:30) -6 | -0.55% |
| 13位 7425 - 初穂商事 | 2,187(15:30) -12 | -0.55% |
| 14位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,084(15:30) -6 | -0.55% |
| 15位 7643 - ダイイチ | 1,795(15:30) -10 | -0.55% |
| 16位 9305 - ヤマタネ | 2,347(15:30) -13 | -0.55% |
| 17位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 898(15:30) -5 | -0.55% |
| 18位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 912(15:30) -5 | -0.55% |
| 19位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) | 2,407.0(15:30) -13.0 | -0.54% |
| 20位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,740(15:30) -15 | -0.54% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |