ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 1,521(15:30) -9 | -0.59% |
| 2位 4972 - 綜研化学 | 2,702(15:30) -16 | -0.59% |
| 3位 7567 - 栄電子 | 505(15:30) -3 | -0.59% |
| 4位 3933 - チエル | 673(15:30) -4 | -0.59% |
| 5位 6428 - オーイズミ | 336(15:30) -2 | -0.59% |
| 6位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 3,036(15:01) -18 | -0.59% |
| 7位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 2,886(15:30) -17 | -0.59% |
| 8位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 848(15:30) -5 | -0.59% |
| 9位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 2,017(15:30) -12 | -0.59% |
| 10位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 335(15:30) -2 | -0.59% |
| 11位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 287.1(15:30) -1.7 | -0.59% |
| 12位 7371 - Zenken | 681(15:03) -4 | -0.58% |
| 13位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 717.8(15:30) -4.2 | -0.58% |
| 14位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 3,229(13:42) -19 | -0.58% |
| 15位 2330 - フォーサイド | 172(15:30) -1 | -0.58% |
| 16位 9346 - ココルポート | 1,708(15:30) -10 | -0.58% |
| 17位 9342 - スマサポ | 1,205(15:30) -7 | -0.58% |
| 18位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,391(15:30) -14 | -0.58% |
| 19位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 341(15:30) -2 | -0.58% |
| 20位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 76,230(15:30) -440 | -0.57% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |