ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 1,867(15:30) -13 | -0.69% |
| 2位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 434(15:30) -3 | -0.69% |
| 3位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) | 143(15:30) -1 | -0.69% |
| 4位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,514.5(15:30) -17.5 | -0.69% |
| 5位 3908 - コラボス | 292(15:30) -2 | -0.68% |
| 6位 9022 - JR東海 | 4,370(15:30) -30 | -0.68% |
| 7位 3038 - 神戸物産 | 3,656.0(15:30) -25.0 | -0.68% |
| 8位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,168(15:30) -8 | -0.68% |
| 9位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 4,385(15:30) -30 | -0.68% |
| 10位 280A - TMH | 1,312(15:30) -9 | -0.68% |
| 11位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 738(15:30) -5 | -0.67% |
| 12位 9057 - 遠州トラック | 3,700(15:30) -25 | -0.67% |
| 13位 2193 - クックパッド | 149(15:30) -1 | -0.67% |
| 14位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,480(15:30) -10 | -0.67% |
| 15位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 744(15:30) -5 | -0.67% |
| 16位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 1,045(15:30) -7 | -0.67% |
| 17位 9976 - セキチュー | 1,044(15:23) -7 | -0.67% |
| 18位 7399 - ナンシン | 599(15:15) -4 | -0.66% |
| 19位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,549.0(15:30) -17.0 | -0.66% |
| 20位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,275(15:30) -15 | -0.66% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |