ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6444 - サンデン | 137(15:30) -1 | -0.72% |
| 2位 4403 - 日油 | 3,042.0(15:30) -22.0 | -0.72% |
| 3位 4516 - 日本新薬 | 5,643(15:30) -41 | -0.72% |
| 4位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,400(15:30) -10 | -0.71% |
| 5位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,398(15:30) -10 | -0.71% |
| 6位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 421(15:30) -3 | -0.71% |
| 7位 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,135(14:55) -15 | -0.70% |
| 8位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 11,330(15:30) -80 | -0.70% |
| 9位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,416(15:30) -10 | -0.70% |
| 10位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,408(15:30) -17 | -0.70% |
| 11位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 989(15:30) -7 | -0.70% |
| 12位 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,698.0(15:30) -12.0 | -0.70% |
| 13位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,702(15:30) -19 | -0.70% |
| 14位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 999(15:30) -7 | -0.70% |
| 15位 6196 - ストライク | 4,255(15:30) -30 | -0.70% |
| 16位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) | 3,400(15:30) -24 | -0.70% |
| 17位 6197 - ソラスト | 860(15:30) -6 | -0.69% |
| 18位 4074 - ラキール | 720(15:30) -5 | -0.69% |
| 19位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 721(15:30) -5 | -0.69% |
| 20位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 144(15:30) -1 | -0.69% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |