ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1761 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,126(15:30) +40 | +1.92% |
| 1762 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) | 3,503(12:52) +66 | +1.92% |
| 1763 位 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,559(15:30) +48 | +1.91% |
| 1764 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,624.0(15:30) +30.5 | +1.91% |
| 1765 位 7112 - キューブ | 800(15:30) +15 | +1.91% |
| 1766 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 853(15:30) +16 | +1.91% |
| 1767 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 1,980.0(15:30) +37.0 | +1.90% |
| 1768 位 4060 - rakumo | 1,129(15:30) +21 | +1.90% |
| 1769 位 6338 - タカトリ | 1,666(15:30) +31 | +1.90% |
| 1770 位 1939 - 四電工 | 1,980(15:30) +37 | +1.90% |
| 1771 位 6771 - 池上通信機(池上通) | 804(15:30) +15 | +1.90% |
| 1772 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 376(15:30) +7 | +1.90% |
| 1773 位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 1,316.5(15:30) +24.5 | +1.90% |
| 1774 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,235.5(15:30) +23.0 | +1.90% |
| 1775 位 9345 - ビズメイツ | 642(13:31) +12 | +1.90% |
| 1776 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 378(15:30) +7 | +1.89% |
| 1777 位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 108(15:30) +2 | +1.89% |
| 1778 位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,239(15:30) +23 | +1.89% |
| 1779 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 129,400(15:30) +2,400 | +1.89% |
| 1780 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 108(15:30) +2 | +1.89% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |