ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1661 位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,156(15:30) +44 | +2.08% |
| 1662 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 1,521(15:30) +31 | +2.08% |
| 1663 位 3665 - エニグモ | 393(15:30) +8 | +2.08% |
| 1664 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,773(15:30) +36 | +2.07% |
| 1665 位 8059 - 第一実業(第一実) | 3,450(15:30) +70 | +2.07% |
| 1666 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 98,700(15:30) +2,000 | +2.07% |
| 1667 位 7305 - 新家工業(新家工) | 2,564(15:30) +52 | +2.07% |
| 1668 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 108,700(15:30) +2,200 | +2.07% |
| 1669 位 2673 - 夢みつけ隊 | 148(15:30) +3 | +2.07% |
| 1670 位 3946 - トーモク | 3,465(15:30) +70 | +2.06% |
| 1671 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,924(15:30) +59 | +2.06% |
| 1672 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 3,076.0(15:30) +62.0 | +2.06% |
| 1673 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,190(15:30) +24 | +2.06% |
| 1674 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,276(15:30) +46 | +2.06% |
| 1675 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 138,500(15:30) +2,800 | +2.06% |
| 1676 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 841(15:30) +17 | +2.06% |
| 1677 位 7131 - のむら産業 | 3,985(15:30) +80 | +2.05% |
| 1678 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 199(15:30) +4 | +2.05% |
| 1679 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,535.5(15:30) +51.0 | +2.05% |
| 1680 位 3529 - アツギ | 994(15:30) +20 | +2.05% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |