ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1441 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,800(15:30) +42 | +2.39% |
| 1442 位 3791 - IGポート | 1,327(15:30) +31 | +2.39% |
| 1443 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,872(15:30) +67 | +2.39% |
| 1444 位 387A - フラー | 1,116(15:30) +26 | +2.39% |
| 1445 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 150,000(15:30) +3,500 | +2.39% |
| 1446 位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 2,064(15:30) +48 | +2.38% |
| 1447 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 129(15:30) +3 | +2.38% |
| 1448 位 151A - ダイブ | 646(15:30) +15 | +2.38% |
| 1449 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,324(15:30) +54 | +2.38% |
| 1450 位 6309 - 巴工業 | 1,935(15:30) +45 | +2.38% |
| 1451 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 430(15:30) +10 | +2.38% |
| 1452 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,460(15:30) +80 | +2.37% |
| 1453 位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,421(15:30) +56 | +2.37% |
| 1454 位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,812.0(15:30) +42.0 | +2.37% |
| 1455 位 3663 - セルシス | 1,469(15:30) +34 | +2.37% |
| 1456 位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,426.0(15:30) +33.0 | +2.37% |
| 1457 位 6656 - インスペック | 607(15:30) +14 | +2.36% |
| 1458 位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,685(15:30) +85 | +2.36% |
| 1459 位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 134,500(15:30) +3,100 | +2.36% |
| 1460 位 8622 - 水戸証券(水戸) | 736(15:30) +17 | +2.36% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |