「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
121 位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 374(15:30) +14 | +3.89% |
122 位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 321(15:30) +12 | +3.88% |
123 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 1,767(15:30) +66 | +3.88% |
124 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,557(15:30) +58 | +3.87% |
125 位 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,126(15:30) +42 | +3.87% |
126 位 7687 - ミクリード | 537(15:30) +20 | +3.87% |
127 位 3694 - オプティム | 725(15:30) +27 | +3.87% |
128 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 914(15:30) +34 | +3.86% |
129 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,923.5(15:30) +71.5 | +3.86% |
130 位 7035 - and factory(アンファク) | 215(15:30) +8 | +3.86% |
131 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 1,135(15:30) +42 | +3.84% |
132 位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,195(15:19) +81 | +3.83% |
133 位 9742 - アイネス | 1,876(15:30) +69 | +3.82% |
134 位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,062(15:30) +39 | +3.81% |
135 位 9687 - KSK | 3,185(15:30) +115 | +3.75% |
136 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 3,230(15:30) +115 | +3.69% |
137 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 421(15:30) +15 | +3.69% |
138 位 2196 - エスクリ | 197(15:30) +7 | +3.68% |
139 位 6054 - リブセンス | 141(15:30) +5 | +3.68% |
140 位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,652.0(15:30) +94.0 | +3.67% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |