日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
121 位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)374(15:30) +14+3.89%
122 位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)321(15:30) +12+3.88%
123 位 5137 - スマートドライブ(スマートD)1,767(15:30) +66+3.88%
124 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE)1,557(15:30) +58+3.87%
125 位 137A - Cocolive(ココリブ)1,126(15:30) +42+3.87%
126 位 7687 - ミクリード537(15:30) +20+3.87%
127 位 3694 - オプティム725(15:30) +27+3.87%
128 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ)914(15:30) +34+3.86%
129 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD)1,923.5(15:30) +71.5+3.86%
130 位 7035 - and factory(アンファク)215(15:30) +8+3.86%
131 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)1,135(15:30) +42+3.84%
132 位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,195(15:19) +81+3.83%
133 位 9742 - アイネス1,876(15:30) +69+3.82%
134 位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管)1,062(15:30) +39+3.81%
135 位 9687 - KSK3,185(15:30) +115+3.75%
136 位 7695 - 交換できるくん(交換できる)3,230(15:30) +115+3.69%
137 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)421(15:30) +15+3.69%
138 位 2196 - エスクリ197(15:30) +7+3.68%
139 位 6054 - リブセンス141(15:30) +5+3.68%
140 位 9001 - 東武鉄道(東武)2,652.0(15:30) +94.0+3.67%
121 〜 140 / 3119 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品