大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1301 位 3001 - 片倉工業(片倉)3,000(15:30) +54+1.83%
1302 位 5940 - 不二サッシ946(15:30) +17+1.83%
1303 位 3864 - 三菱製紙(三菱紙)671(15:30) +12+1.82%
1304 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆)2,352(15:30) +42+1.82%
1305 位 4577 - ダイト1,343(15:30) +24+1.82%
1306 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)896(15:30) +16+1.82%
1307 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ)1,399(15:30) +25+1.82%
1308 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)2,344(15:30) +42+1.82%
1309 位 6905 - コーセル1,172(15:30) +21+1.82%
1310 位 1333 - マルハニチロ1,410.0(15:30) +25.0+1.81%
1311 位 7205 - 日野自動車(日野自)449(15:30) +8+1.81%
1312 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD)551.0(15:30) +9.8+1.81%
1313 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)2,363(15:30) +42+1.81%
1314 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)2,812(15:30) +50+1.81%
1315 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,965(15:30) +35+1.81%
1316 位 9351 - 東洋埠頭1,803(15:30) +32+1.81%
1317 位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当)3,997(15:30) +71+1.81%
1318 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)4,217(15:30) +75+1.81%
1319 位 1384 - ホクリヨウ3,035(15:30) +54+1.81%
1320 位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,670(15:30) +65+1.80%
1301 〜 1320 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投...7.36%
59285 東京インフラ・エネル...7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品