「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
961 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,245(15:30) +15 | +0.46% |
962 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,536.5(15:30) +7.0 | +0.46% |
963 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,737(15:30) +8 | +0.46% |
964 位 6151 - 日東工器 | 1,742(15:30) +8 | +0.46% |
965 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 880(15:30) +4 | +0.46% |
966 位 7481 - 尾家産業(尾家産) | 1,979(15:30) +9 | +0.46% |
967 位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 875(15:14) +4 | +0.46% |
968 位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 670(15:30) +3 | +0.45% |
969 位 4543 - テルモ | 2,707.5(15:30) +12.0 | +0.45% |
970 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,386(15:30) +24 | +0.45% |
971 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 2,010(15:30) +9 | +0.45% |
972 位 3333 - あさひ | 1,354(15:30) +6 | +0.45% |
973 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,460(15:30) +20 | +0.45% |
974 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,433(15:18) +11 | +0.45% |
975 位 3038 - 神戸物産 | 4,500(15:30) +20 | +0.45% |
976 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,578(15:30) +7 | +0.45% |
977 位 1720 - 東急建設 | 887(15:30) +4 | +0.45% |
978 位 2221 - 岩塚製菓 | 2,964(15:30) +13 | +0.44% |
979 位 8940 - インテリックス(インテリクス) | 920(15:30) +4 | +0.44% |
980 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,400.0(15:30) +10.5 | +0.44% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |