大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 41,489.82 前日比: -336.52 -0.80%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
961 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀)3,245(15:30) +15+0.46%
962 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,536.5(15:30) +7.0+0.46%
963 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)1,737(15:30) +8+0.46%
964 位 6151 - 日東工器1,742(15:30) +8+0.46%
965 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王)880(15:30) +4+0.46%
966 位 7481 - 尾家産業(尾家産)1,979(15:30) +9+0.46%
967 位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD)875(15:14) +4+0.46%
968 位 8860 - フジ住宅(フジ住)670(15:30) +3+0.45%
969 位 4543 - テルモ2,707.5(15:30) +12.0+0.45%
970 位 9627 - アインホールディングス(アインHD)5,386(15:30) +24+0.45%
971 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)2,010(15:30) +9+0.45%
972 位 3333 - あさひ1,354(15:30) +6+0.45%
973 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)4,460(15:30) +20+0.45%
974 位 5576 - オービーシステム(OBシステム)2,433(15:18) +11+0.45%
975 位 3038 - 神戸物産4,500(15:30) +20+0.45%
976 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,578(15:30) +7+0.45%
977 位 1720 - 東急建設887(15:30) +4+0.45%
978 位 2221 - 岩塚製菓2,964(15:30) +13+0.44%
979 位 8940 - インテリックス(インテリクス)920(15:30) +4+0.44%
980 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)2,400.0(15:30) +10.5+0.44%
961 〜 980 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品