ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 3421 位 9428 - クロップス | 1,393(15:30) +1 | +0.07% |
| 3422 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 1,490(15:30) +1 | +0.07% |
| 3423 位 1376 - カネコ種苗(カネコ種) | 1,476(15:30) +1 | +0.07% |
| 3424 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,722(15:30) +1 | +0.06% |
| 3425 位 7368 - 表示灯 | 1,706(15:01) +1 | +0.06% |
| 3426 位 9602 - 東宝 | 1,677.5(15:30) +1.0 | +0.06% |
| 3427 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,643(15:30) +1 | +0.06% |
| 3428 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 1,684(15:30) +1 | +0.06% |
| 3429 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,699(15:30) +1 | +0.06% |
| 3430 位 4356 - 応用技術 | 1,722(15:30) +1 | +0.06% |
| 3431 位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 20,470(15:30) +10 | +0.05% |
| 3432 位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,017(15:30) +1 | +0.05% |
| 3433 位 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,848(14:52) +1 | +0.05% |
| 3434 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 516.0(09:48) +0.2 | +0.04% |
| 3435 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 2,561(15:30) +1 | +0.04% |
| 3436 位 4465 - ニイタカ | 2,372(15:30) +1 | +0.04% |
| 3437 位 2993 - 長栄 | 2,425(15:30) +1 | +0.04% |
| 3438 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 2,320(14:02) +1 | +0.04% |
| 3439 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,905(15:30) +1 | +0.03% |
| 3440 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) | 298.7(15:30) +0.1 | +0.03% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |