ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 3301 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 952(15:30) +2 | +0.21% |
| 3302 位 7701 - 島津製作所(島津) | 3,850(15:30) +8 | +0.21% |
| 3303 位 4439 - 東名 | 964(15:30) +2 | +0.21% |
| 3304 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) | 1,167.5(15:30) +2.5 | +0.21% |
| 3305 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 962(15:30) +2 | +0.21% |
| 3306 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,914(15:30) +6 | +0.21% |
| 3307 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,902(15:30) +4 | +0.21% |
| 3308 位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 5,436(15:30) +11 | +0.20% |
| 3309 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,488(15:30) +3 | +0.20% |
| 3310 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 496(15:24) +1 | +0.20% |
| 3311 位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,498(14:44) +3 | +0.20% |
| 3312 位 2683 - 魚喜 | 1,005(15:30) +2 | +0.20% |
| 3313 位 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,025(15:30) +4 | +0.20% |
| 3314 位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,061(15:30) +2 | +0.19% |
| 3315 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,082(15:30) +2 | +0.19% |
| 3316 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) | 526(15:30) +1 | +0.19% |
| 3317 位 4769 - IC | 1,032(14:00) +2 | +0.19% |
| 3318 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,125(15:30) +4 | +0.19% |
| 3319 位 3065 - ライフフーズ | 1,614(15:30) +3 | +0.19% |
| 3320 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 212.6(15:30) +0.4 | +0.19% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |