大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,910.97 前日比: +435.07 0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3121 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)734(15:30) +3+0.41%
3122 位 4985 - アース製薬4,890(15:30) +20+0.41%
3123 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル)2,970(15:30) +12+0.41%
3124 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研)243(15:30) +1+0.41%
3125 位 3639 - ボルテージ242(15:30) +1+0.41%
3126 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)4,855(15:30) +20+0.41%
3127 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,777(15:30) +7+0.40%
3128 位 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研)1,505(15:30) +6+0.40%
3129 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ)1,633.5(15:30) +6.5+0.40%
3130 位 7856 - 萩原工業1,765(15:30) +7+0.40%
3131 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)518(15:30) +2+0.39%
3132 位 9948 - アークス3,885(15:30) +15+0.39%
3133 位 9506 - 東北電力(東北電)1,172.5(15:30) +4.5+0.39%
3134 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ)1,561(15:30) +6+0.39%
3135 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS)1,551(15:30) +6+0.39%
3136 位 2183 - リニカル256(15:30) +1+0.39%
3137 位 8252 - 丸井グループ(丸井G)3,102.0(15:30) +12.0+0.39%
3138 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)772(15:30) +3+0.39%
3139 位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT)764(15:30) +3+0.39%
3140 位 9913 - 日邦産業3,940(15:30) +15+0.38%
3121 〜 3140 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品