ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2981 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,487(15:30) +13 | +0.53% |
| 2982 位 6532 - ベイカレント | 4,864(15:30) +25 | +0.52% |
| 2983 位 291A - リスキル | 2,710(15:30) +14 | +0.52% |
| 2984 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,539(15:30) +8 | +0.52% |
| 2985 位 5909 - コロナ | 970(15:30) +5 | +0.52% |
| 2986 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,741(15:30) +9 | +0.52% |
| 2987 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 778(15:30) +4 | +0.52% |
| 2988 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 390(15:30) +2 | +0.52% |
| 2989 位 6325 - タカキタ | 398(15:30) +2 | +0.51% |
| 2990 位 2163 - アルトナー | 1,978(15:30) +10 | +0.51% |
| 2991 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 593(15:30) +3 | +0.51% |
| 2992 位 7399 - ナンシン | 597(15:19) +3 | +0.51% |
| 2993 位 2055 - 日和産業(日和産) | 396(15:24) +2 | +0.51% |
| 2994 位 9504 - 中国電力(中国電) | 1,002.0(15:30) +5.1 | +0.51% |
| 2995 位 6753 - シャープ | 629.6(15:30) +3.2 | +0.51% |
| 2996 位 250A - シマダヤ | 1,787(15:30) +9 | +0.51% |
| 2997 位 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 595(15:30) +3 | +0.51% |
| 2998 位 6417 - SANKYO | 1,970.0(15:30) +10.0 | +0.51% |
| 2999 位 7481 - 尾家産業(尾家産) | 2,543(13:27) +13 | +0.51% |
| 3000 位 7066 - ピアズ | 589(15:30) +3 | +0.51% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |