大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,502.77 前日比: -421.34 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2861 位 9223 - ASNOVA467(15:01) +3+0.65%
2862 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ)1,395(14:28) +9+0.65%
2863 位 7435 - ナ・デックス1,239(15:30) +8+0.65%
2864 位 5029 - サークレイス623(15:30) +4+0.65%
2865 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード)3,115(15:30) +20+0.65%
2866 位 7228 - デイトナ3,860(15:30) +25+0.65%
2867 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD)468(15:30) +3+0.65%
2868 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG)1,089(15:30) +7+0.65%
2869 位 9173 - 東海汽船(東海汽)2,991(15:20) +19+0.64%
2870 位 7351 - グッドパッチ474(15:30) +3+0.64%
2871 位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ)1,093(15:30) +7+0.64%
2872 位 2813 - 和弘食品3,945(15:30) +25+0.64%
2873 位 5868 - ロココ1,099(15:30) +7+0.64%
2874 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ)1,106(12:30) +7+0.64%
2875 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)1,721(14:30) +11+0.64%
2876 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ)1,104(15:30) +7+0.64%
2877 位 1401 - エムビーエス1,410(15:30) +9+0.64%
2878 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)1,097(15:30) +7+0.64%
2879 位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)320(15:30) +2+0.63%
2880 位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H)639.3(15:30) +4.0+0.63%
2861 〜 2880 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品