大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2621 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)331(15:30) +3+0.91%
2622 位 2435 - シダー222(15:30) +2+0.91%
2623 位 3178 - チムニー1,228(15:30) +11+0.90%
2624 位 8841 - テーオーシー898(15:30) +8+0.90%
2625 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)337(15:30) +3+0.90%
2626 位 4463 - 日華化学1,676(15:30) +15+0.90%
2627 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス)12,915(15:30) +115+0.90%
2628 位 6888 - アクモス562(15:30) +5+0.90%
2629 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ)3,235.0(15:30) +29.0+0.90%
2630 位 3680 - ホットリンク223(15:30) +2+0.90%
2631 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD)795(15:30) +7+0.89%
2632 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD)1,249(15:30) +11+0.89%
2633 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo)2,724(15:30) +24+0.89%
2634 位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H)259.3(15:30) +2.3+0.89%
2635 位 4444 - インフォネット(インフォネ)906(13:51) +8+0.89%
2636 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,353(15:30) +12+0.89%
2637 位 8005 - スクロール1,358(15:30) +12+0.89%
2638 位 8892 - エスコン1,132(15:30) +10+0.89%
2639 位 3326 - ランシステム681(15:30) +6+0.89%
2640 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)1,365(15:30) +12+0.89%
2621 〜 2640 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品