大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2581 位 3071 - ストリーム106(15:30) +1+0.95%
2582 位 4687 - TDCソフト956(15:30) +9+0.95%
2583 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO)2,129(15:30) +20+0.95%
2584 位 7490 - 日新商事(日新商)1,274(15:30) +12+0.95%
2585 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ)3,720(15:30) +35+0.95%
2586 位 9020 - JR東日本3,608.0(15:30) +34.0+0.95%
2587 位 2676 - 高千穂交易2,049(15:30) +19+0.94%
2588 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN)535(15:30) +5+0.94%
2589 位 6737 - EIZO2,155(15:30) +20+0.94%
2590 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク)1,615(15:30) +15+0.94%
2591 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー)323(15:30) +3+0.94%
2592 位 5619 - マーソ859(09:39) +8+0.94%
2593 位 6230 - SANEI2,150(15:30) +20+0.94%
2594 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート)1,390(15:30) +13+0.94%
2595 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)1,079(15:30) +10+0.94%
2596 位 2121 - MIXI2,580(15:30) +24+0.94%
2597 位 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ)2,389(15:30) +22+0.93%
2598 位 3968 - セグエグループ(セグエG)540(15:30) +5+0.93%
2599 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H)740.5(15:30) +6.8+0.93%
2600 位 9857 - 英和2,600(15:30) +24+0.93%
2581 〜 2600 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品