ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2581 位 3071 - ストリーム | 106(15:30) +1 | +0.95% |
| 2582 位 4687 - TDCソフト | 956(15:30) +9 | +0.95% |
| 2583 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 2,129(15:30) +20 | +0.95% |
| 2584 位 7490 - 日新商事(日新商) | 1,274(15:30) +12 | +0.95% |
| 2585 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,720(15:30) +35 | +0.95% |
| 2586 位 9020 - JR東日本 | 3,608.0(15:30) +34.0 | +0.95% |
| 2587 位 2676 - 高千穂交易 | 2,049(15:30) +19 | +0.94% |
| 2588 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 535(15:30) +5 | +0.94% |
| 2589 位 6737 - EIZO | 2,155(15:30) +20 | +0.94% |
| 2590 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,615(15:30) +15 | +0.94% |
| 2591 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 323(15:30) +3 | +0.94% |
| 2592 位 5619 - マーソ | 859(09:39) +8 | +0.94% |
| 2593 位 6230 - SANEI | 2,150(15:30) +20 | +0.94% |
| 2594 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,390(15:30) +13 | +0.94% |
| 2595 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,079(15:30) +10 | +0.94% |
| 2596 位 2121 - MIXI | 2,580(15:30) +24 | +0.94% |
| 2597 位 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ) | 2,389(15:30) +22 | +0.93% |
| 2598 位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 540(15:30) +5 | +0.93% |
| 2599 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) | 740.5(15:30) +6.8 | +0.93% |
| 2600 位 9857 - 英和 | 2,600(15:30) +24 | +0.93% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |