ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2541 位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 3,040(15:30) +30 | +1.00% |
| 2542 位 3565 - アセンテック | 1,317(15:30) +13 | +1.00% |
| 2543 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 122,500(15:30) +1,200 | +0.99% |
| 2544 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 307(15:30) +3 | +0.99% |
| 2545 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 715(15:30) +7 | +0.99% |
| 2546 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 112,000(15:30) +1,100 | +0.99% |
| 2547 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,297.5(15:30) +22.5 | +0.99% |
| 2548 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 305(15:30) +3 | +0.99% |
| 2549 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,656(15:30) +26 | +0.99% |
| 2550 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 973.0(15:30) +9.4 | +0.98% |
| 2551 位 2485 - ティア | 517(15:30) +5 | +0.98% |
| 2552 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 718(15:30) +7 | +0.98% |
| 2553 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 206(15:30) +2 | +0.98% |
| 2554 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 516(15:30) +5 | +0.98% |
| 2555 位 4299 - ハイマックス | 1,237(15:30) +12 | +0.98% |
| 2556 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 929(13:28) +9 | +0.98% |
| 2557 位 7358 - ポピンズ | 1,454(15:30) +14 | +0.97% |
| 2558 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,147(15:30) +11 | +0.97% |
| 2559 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 3,015(15:30) +29 | +0.97% |
| 2560 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 104(15:30) +1 | +0.97% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |