ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2381 位 4629 - 大伸化学 | 1,749(15:30) +11 | +0.63% |
| 2382 位 1941 - 中電工 | 4,835(15:30) +30 | +0.62% |
| 2383 位 5967 - TONE | 489(15:30) +3 | +0.62% |
| 2384 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,773(15:30) +11 | +0.62% |
| 2385 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,250(15:30) +20 | +0.62% |
| 2386 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,623.5(15:30) +10.0 | +0.62% |
| 2387 位 7414 - 小野建 | 1,470(15:30) +9 | +0.62% |
| 2388 位 8130 - サンゲツ | 3,270(15:30) +20 | +0.62% |
| 2389 位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,289(15:30) +8 | +0.62% |
| 2390 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 977(15:30) +6 | +0.62% |
| 2391 位 2332 - クエスト | 1,782(15:30) +11 | +0.62% |
| 2392 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,136(15:22) +7 | +0.62% |
| 2393 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,625.0(15:30) +10.0 | +0.62% |
| 2394 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,142(15:30) +7 | +0.62% |
| 2395 位 2789 - カルラ | 490(15:18) +3 | +0.62% |
| 2396 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,622(15:30) +10 | +0.62% |
| 2397 位 6136 - OSG | 2,743.0(15:30) +16.5 | +0.61% |
| 2398 位 3998 - すららネット | 328(15:30) +2 | +0.61% |
| 2399 位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,804(15:30) +11 | +0.61% |
| 2400 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 822(15:30) +5 | +0.61% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |