ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2381 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 61,800(15:24) +700 | +1.15% |
| 2382 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 3,861(15:30) +44 | +1.15% |
| 2383 位 9272 - ブティックス | 1,582(15:30) +18 | +1.15% |
| 2384 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 4,870(15:30) +55 | +1.14% |
| 2385 位 4172 - Hiクラテス | 2,400(09:04) +27 | +1.14% |
| 2386 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,488(15:30) +28 | +1.14% |
| 2387 位 8931 - 和田興産 | 1,687(15:30) +19 | +1.14% |
| 2388 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,241(15:30) +14 | +1.14% |
| 2389 位 2359 - コア | 2,313(15:30) +26 | +1.14% |
| 2390 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,769(14:35) +20 | +1.14% |
| 2391 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,842(15:30) +32 | +1.14% |
| 2392 位 8091 - ニチモウ | 2,583(15:30) +29 | +1.14% |
| 2393 位 2991 - ランドネット | 621(15:30) +7 | +1.14% |
| 2394 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 4,040(15:30) +45 | +1.13% |
| 2395 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 987(15:30) +11 | +1.13% |
| 2396 位 4248 - 竹本容器 | 895(15:30) +10 | +1.13% |
| 2397 位 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 715(15:30) +8 | +1.13% |
| 2398 位 4424 - Amazia | 269(15:30) +3 | +1.13% |
| 2399 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,640(15:09) +130 | +1.13% |
| 2400 位 4403 - 日油 | 3,318.0(15:30) +37.0 | +1.13% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |